ASICS Mat Blazer Size Chart
Women's Matblazer
| US Women's | BR | CM | EUR | AR | UK |
| 5.5 | 34 | 22.00 | 34.0 | 35.0 | 3.5 |
| 6 | 34.5 | 22.50 | 34.5 | 35.5 | 4 |
| 6.5 | 35 | 23.00 | 35.0 | 36.0 | 4.5 |
| 7 | 36 | 23.50 | 36.0 | 37.0 | 5 |
| 7.5 | 37 | 24.00 | 37.0 | 38.0 | 5.5 |
| 8 | 37.5 | 24.24 | 37.5 | 3.5 | 6 |
| 8.5 | 38 | 24.50 | 38.0 | 39.0 | 6.5 |
| 9 | 39 | 25.00 | 39.0 | 40.0 | 7 |
| 9.5 | 39.5 | 25.50 | 39.5 | 40.5 | 7.5 |
| 10 | 40 | 26.00 | 40.5 | 41.0 | 8 |
| 10.5 | 40.5 | 26.50 | 41.5 | 41.5 | 8.5 |
| 11 | 41 | 26.75 | 42.0 | 42.0 | 9 |
| 11.5 | 41.5 | 27.00 | 42.5 | 42.5 | 9.5 |
| 12 | 42 | 27.50 | 43.5 | 43.0 | 10 |
| 12.5 | 42.5 | 28.00 | 44.0 | 43.5 | 10.5 |
| 13 | 43 | 28.50 | 45.0 | 44.0 | 11 |
| 14 | 44 | 29.50 | 46.5 | 45.0 | 12 |

